U posljednje dvije akcije DDK zabilježeno pet novih darivatelja krvi

Jučer (utorak) su u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina održane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Tako je 11. ovogodišnja akcija održana u Voćinu, a 12. po redu u Čađavici.
U Voćinu se na akciju odazvalo 30 darivatelja, odnosno 29 muškaraca i 1 žena, a odbijena je 1 osoba, dok je u Čađavici krv dalo 24 darivatelja, 14 muškaraca i 10 žena, a odbijeno je 5 osoba.
Voćinska akcija zabilježila je dvije osobe koje su krv dale po prvi puta, a to su Ivan Lozer iz Balinaca i Petar Bošnjak iz Ćeralija, dok je Dragan Sigečan iz Donjih Kusonja darovao krv 101. put.
Njih troje je pak krv po prvi puta darovalo tijekom akcije u Čađavici: Barbara Bahunek i Ivana Benko iz Vraneševaca i Mateo Sojka Iz Bakića.
Čestitke im je tom prigodom uputio ravnatelj slatinskog Crvenog križa Vladimir Jelenčić te rekao kako je ove godine u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Slatine i okolnih općina krv ukupno dalo 499 osoba od čega 398 muškarca i 101 žena. Zbog zdravstvenih razloga odbijene su 72 osobe, dok je krv prvi put dalo 26 darivatelja.
(mf; Izvor: CK Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi u VOĆINU dana 17.06.2025.| 1. | ANDRAŠI SINIŠA, HUM | 26. | ZRINŠĆAK MARIN, SLATINA |
| 2. | BANOVAC ZLATKO, VOĆIN | 27. | PINČAR IGOR, ČETEKOVAC |
| 3. | BOŠNJAK ANĐELKO, ĆERALIJE | 28. | SIGEČAN DRAGAN, D. KUSONJE |
| 4. | BOŠNJAK PETAR, ĆERALIJE | 29. | ZDJELAREVIĆ VINKO, VO |
| 5. | ĐUZEL IVAN, VOĆIN | 30. | ŠIMIĆ GORAN, VOĆIN |
| 6. | HODAK DAMIR, VOĆIN | ||
| 7. | HRGA ALEN, VOĆIN | ||
| 8. | JURMANOVIĆ DOMINIK, VOĆIN | ||
| 9. | JAKOVIĆ TADEJ, VOĆIN | ||
| 10. | JERMAN ZDENKO, VOĆIN | ||
| 11. | KRUPA ANTUN, VO | ||
| 12. | LEJČIĆ NIKOLA, VO | ||
| 13. | LOZER IVAN, BALINCI | ||
| 14. | MARTINČEVIĆ ANTUN, SLATINA | ||
| 15. | LOZER MARIO, ČETEKOVAC | ||
| 16. | NEŠKOVIĆ IVAN, VOĆIN | ||
| 17. | NIKOLIĆ ANTUN, VOĆIN | ||
| 18. | OJKIĆ ZDRAVKO, VOĆIN | ||
| 19. | PERIĆ GORDANA, VO | ||
| 20. | SUPAN DANIEL, VOĆIN | ||
| 21. | PERIĆ JOSIP, VO | ||
| 22. | TONC KREŠIMIR, ČETEKOVAC | ||
| 23. | TUNIĆ STJEPAN, VOĆIN | ||
| 24. | TAŠIĆ SLAĐAN, ĆER | ||
| 25. | BOŽIČKOVIĆ DANIJEL, VO |
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi u ČAĐAVICI dana 17.06.2025.
| 1. | BAHUNEK BARBARA, VRANEŠEVCI | ||
| 2. | BENKO IVANA, VRAN. | ||
| 3. | BUDIMIR GORAN, ČAĐAVICA | ||
| 4. | CVETIČANIN ANITA, ČAĐ | ||
| 5. | ČAPO TEA, ČAĐ | ||
| 6. | ČIČEK IGOR, ČAĐ | ||
| 7. | ČIČEK MARINA, ČAĐ | ||
| 8. | ERDEC IVAN, ŠAŠEVO | ||
| 9. | GRGINAC JADRANKA, ČAĐ | ||
| 10. | HERCEG TOMISLAV, JOSIPOVO | ||
| 11. | KATALINIĆ IVAN, ŠAŠEVO | ||
| 12. | KLJEŠČIK ANDRIJA, MILJEVCI | ||
| 13. | LACKOVIĆ ANTONIO, MILJEVCI | ||
| 14. | MARTINČEVIĆ JOSIP, ČAĐ | ||
| 15. | MOLNAR MIROSLAV, ČAĐ | ||
| 16. | PETERFAI DAMIR, V. GORICA | ||
| 17. | PETERFAI ENA, ŠAŠEVO | ||
| 18. | PREDREVAC ŽELJKA, ČAĐ | ||
| 19. | RAJTMAN IVANA, ČAĐ. LUG | ||
| 20. | SABLJAK DAMIR, SLATINA | ||
| 21. | SOJKA MATEO, BAKIĆ | ||
| 22. | ŠKORIĆ DAVOR, BOCKOVAC | ||
| 23. | ŠTEFANEK ZLATKO, ČAĐ | ||
| 24. | ZDELAR VERONIKA, ČAĐ |



