DOGAĐANJANASLOVNICA
U organizaciji GDCK Slatina jučer održana tradicionalna josipovska akcija darivanja krvi i akcija DDK u Voćinu

Jučer,17.ožujka,su u organizaciji GDCK Slatina održane dvije akcije DDK. Prva akcija, tijekom koje je krv darovalo 29 osoba, održana je u Voćinu.
Djelatnici odjela transfuziologije osječkog KBC-a, tada su se iz Voćina preselili u Slatinu gdje su odradili i šestu po redu akciju dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj godini,inače 31.-u, tradicionalnu josipovsku akciju u čast sv. Josipa zaštitnika grada Slatine i hrvatske Domovine. U ovoj akciji, krv je darovalo 36 ljudi.
(tks/Izvor:GDCK Slatina)
AKCIJA DDK U VOĆINU
| 1. | ANDRAŠI SINIŠA, HUM | ||
| 2. | BARIŠIĆ ILIJA, MEDINCI | ||
| 3. | BOŽIČKOVIĆ DANIJEL, VOĆIN | ||
| 4. | ĐORĐEVIĆ BOŽA, VOĆ | ||
| 5. | ĐUZEL IVAN, VOĆ | ||
| 6. | HODAK DAMIR, VOĆ | ||
| 7. | HRGA ALEN, VOĆ | ||
| 8. | IVEZIĆ DALIBOR, VOĆ | ||
| 9. | IVEZIĆ NATALIJA, VOĆ | ||
| 10. | JAKOVIĆ JAKOV, VOĆ | ||
| 11. | JAKOVIĆ MARIN, VOĆ | ||
| 12. | JELENČIĆ VLADIMIR, SL | ||
| 13. | JURMANOVIĆ DOMINIK, VOĆ | ||
| 14. | KRUPA ANTUN, VOĆ | ||
| 15. | MARTINČEVIĆ ANTUN, SL | ||
| 16. | NEŠKOVIĆ VERICA, VOĆ | ||
| 17. | OJKIĆ ZDRAVKO, VOĆ | ||
| 18. | PAŠALIĆ NIKOLA, VOĆ | ||
| 19. | PERIĆ SIMODEJAN, SL | ||
| 20. | RUNJE BRUNO, VOĆ | ||
| 21. | ŠIMIĆ GORAN, VOĆ | ||
| 22. | TAŠIĆ SLAĐAN, ĆERALIJE | ||
| 23. | TOMAC HELA, VOĆ | ||
| 24. | TUNIĆ IVAN, VOĆ | ||
| 25. | VOLF ZDRAVKO, VOĆ | ||
| 26. | VUJIĆ BOŽICA, VOĆ | ||
| 27. | ZDJELAREVIĆ VINKO, VOĆ | ||
| 28. | ZRINŠČAK MARIN, SL | ||
| 29. | ŽUNIĆ MARIJO, VOĆIN | ||
TRADICIONALNA JOSIPOVSKA AKCIJA DDK U SLATINI
| 1. | AUGUSTINOVIĆ ZDRAVKO, SLATINA | 26. | RAMINČIĆ DRAŽEN, SL |
| 2. | BALTA ERNEST, SL | 27. | RANTEŠ SLAVEN, SL |
| 3. | BOŠNJAK DANICA, SL | 28. | STANISAVLJEVIĆ ĐORĐE, SL |
| 4. | BOT KRUNOSLAV, SL | 29. | STIPANOVIĆ DAVOR, SL |
| 5. | DUŠAK SINIŠA, SL | 30. | ŠKRLIN DINO, JOSIPOVO |
| 6. | FABRIC FABIJANAC DANIJELA, SL | 31. | ŠTEFOK MIKIĆ TANJA, SL |
| 7. | FIKET LUCIJA, SL | 32. | TAŠIĆ ANTE, ĆERALIJE |
| 8. | FIRIĆ ANTONIO, SL | 33. | TAŠIĆ RADE, ĆERALIJE |
| 9. | HEGEDIŠ HELENA, SL | 34. | TEODOROVIĆ ANA, SL |
| 10. | HESS PATRIK, D. MELJANI | 35. | BARANJI KARLO, SL |
| 11. | HESS VJEKOSLAV, D. MELJANI | 36. | ŽUŽENIĆ ALEN, ČAĐAVICA |
| 12. | KOKORIĆ DANIJEL, SL | ||
| 13. | KOŠOROG FILIP, ČETEKOVAC | ||
| 14. | KOŠOROG MARIJO, SL | ||
| 15. | KOŠOROG MARTIN, ČETEKOVAC | ||
| 16. | MAKAR MARIJAN, N. ŠAROVKA | ||
| 17. | MAŠABERG BERNADICA, CRNAC | ||
| 18. | MAŠABERG IVAN, CRNAC | ||
| 19. | MILKOVIĆ DALIBOR, JOSIPOVO | ||
| 20. | MOSLAVAC SAŠA, BREZOVICA | ||
| 21. | NEMET MARIO, SL | ||
| 22. | NEŠKOVIĆ IVAN, VOĆIN | ||
| 23. | PERKOVIĆ ADRIANA, SL | ||
| 24. | PESERL ŽELJKO, SL | ||
| 25. | PUŽ ANDRO, SL | ||



