U Čađavici održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi
ČAĐAVICA – 15.10.2021
1. | MARTINČEVIĆ ANTUN, ČAĐ | |||||
2. | MARTINČEVIĆ JOSIP, ČAĐ | |||||
3. | LEICH KLAUDIJA, ČAĐ. LUG | |||||
4. | CVETIČANIN ANITA, ČAĐ | |||||
5. | NOVOSEL DANIEL, ZVON | |||||
6. | PREDREVAC JOSIP, ČAĐ | |||||
7. | ČIČEK IGOR, ČAĐ | |||||
8. | ŠPANIĆ DALIBOR, ŠAŠEVO | |||||
9. | PREDREVAC ŽELJKA, ČAĐ | |||||
10. | ŠTEFANEK ZLATKO, ČAĐ | |||||
11. | BELAČIĆ KRUNOSLAV, SL | |||||
12. | CAR MARIO, SL | |||||
13. | KARAMARKOVIĆ MLADEN, ČAĐ | |||||
14. | GRGINAC JADRANKA, ČAĐ | |||||
15. | LOVRO MARIO, NB | |||||
16. | MAŠABERG IVAN, CRNAC | |||||
17. | PUŠKADIJA DRAŽEN, ZVON | |||||
18. | PUŠAKDIJA FILIP, ZVON | |||||
19. | KIZIVAT TOMISLAV, SLAD | |||||
Jučer 15.10.2021. održana je i 17. akcija DDK u 2021. godini – za općinu Čađavica. U ovoj akciji krv je dalo 15 muškaraca i 4 žene, a odbijene su 4 osobe. U Čađavici je u 3 ovogodišnje akcije krv dalo 72 osobe, 50 muškaraca i 22 žene. ČESTITAMO !!!
Krv je do sada ukupno dalo 675 osoba od čega 563 muškaraca i 112 žena. Zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 57 darivatelja. Prvi puta krv je dalo 17 darivatelja. Od prosinca 2012. godine krv prikuplja Transfuzijska jedinca KBC Osijek na području 4 slavonske županije. RAVNATELJ CK: Vladimir JELENČIĆ |