Svoju dragocjenu tekućinu jučer darivalo gotovo 80 darivatelji krvi
Jučer su u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina održane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Prva je održana za darivatelje iz općine Voćin u kojoj je krv dalo 30 darivatelja, a druga za građanstvo Slatine kojoj se odazvalo 48 darivatelja.
U ovogodišnjih 12 akcija DDK koliko ih je Transfuzijska jedinca KBC Osijek provela na slatinskom području krv je ukupno dalo 522 osobe od čega 429 muškaraca i 93 žene.
Prvi put krv je dalo 44 darivatelja krvi, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je njih 45.
Ravnatelj slatinskog Crvenog Križa Vladimir Jelenčić i ovoga je puta posebnu zahvalu uputio svim dobrovoljnim darivateljima krvi.
(Mihaela Feldi/Foto: arhivska fotografija RS)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – Voćin – 11. akcija 17.06.2019.
| 1. | BOŽIČKOVIĆ DRAGO, VOĆIN | 26. | TOMAC DUBRAVKO, VO | ||
| 2. | ČOSIĆ MARIJO, VO | 27. | VICIĆ ANTE, VO | ||
| 3. | ĐORĐEVIĆ BOŽA, VO | 28. | VOLF ZDRAVKO, VO | ||
| 4. | ĐUZEL IVAN, VO | 29. | VUKOVIĆ ŽELJKO, VO | ||
| 5. | FILKOVIĆ ROBERT, KOZICE | 30. | ZDJELAREVIĆ VINKO, VO | ||
| 6. | HODAK DAMIR, VO | ||||
| 7. | HRGA ALEN, VO | ||||
| 8. | IVEZIĆ DALIBOR, VO | ||||
| 9. | JAKOVIĆ ANTE, VO | ||||
| 10. | JAKOVIĆ BOŽIDAR, SLATINA | ||||
| 11. | JAKOVIĆ JAKOV, VO | ||||
| 12. | JAKOVIĆ MARIN, VO | ||||
| 13. | KRUPA ANTUN, VO | ||||
| 14. | JOZIĆ ANTON, VO | ||||
| 15. | JOZIĆ TONI, ĆERALIJE | ||||
| 16. | LEJČIĆ NIKOLA, VO | ||||
| 17. | MARTNIČEVIĆ ANTUN, ČAĐAVICA | ||||
| 18. | MIKIĆ TOMISLAV, ZDENCI | ||||
| 19. | OJKIĆ ZDRAVKO, VO | ||||
| 20. | PAŠALIĆ NIKOLA, VO | ||||
| 21. | PAJTL MILAN, VO | ||||
| 22. | PEJANOVIĆ NEDJELJKA, VO | ||||
| 23. | RUNJE BRANO, VO | ||||
| 24. | SUPAN DANIEL, VO | ||||
| 25. | ŠIMIĆ GORAN, VO | ||||
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – Slatina – 12. akcija 17.06.2019.
| 1. | ŠIMIĆ JOSIP, SL | 36. | HORVAT ZLATKO, SL | ||
| 2. | DEMŠIĆ IVANA, SL | 37. | ČMAREC MARIO, JOSIPOVO | ||
| 3. | KOVAČEC TENA, JOSIPOVO | 38. | LONČAREK DARIO, MARKOVO | ||
| 4. | STOPONJA HRVOJE, SL | 39. | PARC DAMIR, KOZICE | ||
| 5. | DORIĆ JOSIP, SL | 40. | KANSKI IVAN, MIKLEUŠ | ||
| 6. | KRULJAC DANIJEL, SL | 41. | LULIĆ MARIO, SL | ||
| 7. | PESERL ŽELJKO, SL | 42. | ZAGORAC ALEN. BAKIĆ | ||
| 8. | MIKIĆ DALIBOR, SL | 43. | VORCINGER DRAŽEN, SL | ||
| 9. | SCHWEIGERT ZLATKO, ČAĐAVICA | 44. | DVOJAK MIROSLAV, VAŠKA | ||
| 10. | KLJAIĆ SINIŠA, SL | 45. | KOVAČ MARIJA, SL | ||
| 11. | STRAGA SLAVKO, SL | 46. | BOŠNJAK DAVOR, SL | ||
| 12. | RASTIJA DANIJEL, SOPJE | 47. | GUMBAREVIĆ SLAVKO, SLADOJEVCI | ||
| 13. | PAVKOVIĆ INES, SL | 48. | ROGINA FRANJO, SL | ||
| 14. | ERŠEK IVICA, G. PREDRIJEVO | ||||
| 15. | DELIĆ ANADIN, MIKLEUŠ | ||||
| 16. | BOBANIĆ ŽELJKO, D. MELJANI | ||||
| 17. | TUTIĆ ŽELJKO, RADOSAVCI | ||||
| 18. | TUTIĆ GORDANA, RADOSAVCI | ||||
| 19. | SREDNOSELAC STJEPAN, SL | ||||
| 20. | RABIK ZLATKO, SL | ||||
| 21. | DUŠAK SINIŠA, SL | ||||
| 22. | CUKOR DENIS, SL | ||||
| 23. | KOVAČ JOSIP, SL | ||||
| 24. | ROŠTAŠ HELENA, SL | ||||
| 25. | BORŠIĆ SNJEŽANA, SL | ||||
| 26. | HODAK NINO, SL | ||||
| 27. | SEDER MARIO, NOVAKI | ||||
| 28. | KOVAČEVIĆ JADRANKA, SL | ||||
| 29. | ZDELAR ZDENKO, SL | ||||
| 30. | STIPANOVIĆ DAVOR, SL | ||||
| 31. | BOCOR ANTONIO, SL | ||||
| 32. | MEDVED ZRINKO, SL | ||||
| 33. | JONAŠ BRANKA, SL | ||||
| 34. | CULEJ JURICA, SL | ||||
| 35. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, SL | ||||



