Slatinski srednjoškolci u velikom broju pokazali solidarnost darujući krv

Danas je u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina održana 20. akcija dobrovoljnog darivanja krvi na slatinskom području u 2022. godini.
U ovoj akciji koju su u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini proveli djelatnici Transfuzijske jedince KBC-a Osijek, krv je dalo 48 osoba od čega 37 muškaraca i 11 žena.
Prvi put krv je dalo 17 srednjoškolaca, a 8 ih je odbijeno.
Čestitke svima uputio je ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić, a posebnu je zahvalu uputio prof. Damir Balkoviću koji je krv darovao 102. puta.
U ovoj je godini do sada ukupno prikupljeno 763 vrećica krvi, a krv je darivalo 610 muškaraca i 153 žene. Zbog zdravstvenih razloga odbijena su 63 darivatelja, a prvi put krv je dalo 47 osoba.
Kako doznajemo do kraja 2022. godine predstoje još samo dvije akcije DDK, prva će se održati u Voćinu 23. prosinca, a druga 29. prosinca za građanstvo Slatine.
(mf/Izvor: CK Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA, 8.11.2022.
| 1. | BAJT ANTUN, JOSIPOVO | 31. | VUKALOVIĆ JOZO, SL |
| 2. | BALKOVIĆ DAMIR, SL | 32. | BOROŠA TINA, N. ŠAROVKA |
| 3. | BAŠEK MARIN, HUMLJANI | 33. | BOŠNJAK IVA, NOVAKI |
| 4. | BELAČIĆ KRUNOSLAV, SL | 34. | BOŽURIĆ MATEJ, SLADOJEVCI |
| 5. | BERTIĆ ROMINA, SL | 35. | BRNADA NIKOLA, SL |
| 6. | BIHAR ŽELJKO, SL | 36. | BRUNOVIĆ ANA-NIKA, SL |
| 7. | BILAVČIĆ ŽELJKO, SL | 37. | DESPOTOVIĆ LEON, SL |
| 8. | BIRČIĆ JOSIP, DOBROVIĆ | 38. | FERENČAK KRISTIAN, SLADOJEVCI |
| 9. | BOBANIĆ IVANA, D. MELJANI | 39. | GRGINAC MATIJA, ČAĐAVICA |
| 10. | BOBANIĆ ŽELJKO, D. MELJANI | 40. | KOKORIĆ LANA, SOPJE |
| 11. | BUŽONJA JURICA, N. BUKOVICA | 41. | KOVAČEC VERONIKA, JOSIPOVO |
| 12.
|
DRENSKI MATIJA, SL | 42.
43. |
OUŽECKI SVEN, SL
PETROVIĆ IVAN, SL |
| 13. | ĐURASEK ALEN, SL | 44. | RAŠETIĆ DEAN, SL |
| 14. | FIRIĆ ANTONIO, OSIJEK
|
45.
46. 47. 48. |
REKSA HANA, SL
ŠKILJIĆ JURICA, SL TROPŠEK IVICA, SLADOJEVCI VARENICA MIHAEL, NOSK. DUBRAVA |
| 15. | FUNKO MARIO, KOZICE | ||
| 16. | GEBAJ MARIO, SL | ||
| 17. | GRAHOVAC MARA, SL | ||
| 18. | GRGURIĆ MIROSLAV, SL | ||
| 19. | HESS VJEKOSLAV, D. MELJANI | ||
| 20. | KIZIVAT TOMISLAV, SLADOJEVCI | ||
| 21. | KLEMENT ZLATKO, SL | ||
| 22. | KUNŠTEK VEDRAN, SLAD. LUG | ||
| 23. | MAŠABERG BERNARDICA, CRNAC | ||
| 24. | MAŠABERG IVAN, CRNAC | ||
| 25. | MLAKAR MARTINA, SL | ||
| 26. | PRESJEČAN MANUEL, D. MELJANI | ||
| 27. | SELTHOFER DEJAN, SLADOJEVCI | ||
| 28. | ŠANTAK KREŠIMIR, SLATINA | ||
| 29. | TOMIĆ MIROSLAV, ĆERALIJE | ||
| 30. | VARGA IVAN, SL |



