DOGAĐANJANASLOVNICA
Slatinski Crveni križ organizirao 7. ovogodišnju akciju DDK

Jučer je u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina održana 7. akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2022. godini za građanstvo Slatine.
U ovoj akciji krv je dalo 35 muškaraca i 9 žena, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 5 osoba. Ukupno je do sada 267 osoba dalo krv, od čega 221 muškaraca i 56 žena, odbijeno je 14, a prvi put krv su dale 4 osobe.
Od prosinca 2012. godine krv prikuplja Transfuzijska jedinca KBC Osijek na području 4 slavonske županije.
Slijedeća 8. akcija DDK predviđena je za četvrtak 5. svibnja u Srednjoj školi Marka Marulića u Slatini.
(mf/Izvor: CK Slatina)
| 1. | BAŠEK MARIN, HUMLJANI | 26. | KOVAČEVIĆ ROBERT, SL |
| 2. | BOLJEVČAN DAMIR, SL | 27. | LOZIĆ IVONA, SL |
| 3. | BOOZ MATEJ, SL | 28. | MAGDALEK IVANA, RADOSAVCI |
| 4. | BOROŠA DARIO, N. ŠAROVKA | 29. | MOSLAVAC DARKO, SLADOJEVCI |
| 5. | BOŠNJAK DAVOR, SL | 30. | PERKOVIĆ ARIANA, SL |
| 6. | BUCIĆ MARIO, D. MELJANI | 31. | PERKOVIĆ MARIO, SL |
| 7. | BURSIK MARKO, SL | 32. | PRIMORAC BILJANA, SL |
| 8. | ČAJKULIĆ VALENTINA, SEDLARICA | 33. | PRPIĆ ZLATKO, SL |
| 9. | ČANAKI ŽELJKO, SL | 34. | PŠIBILA MARIJAN, SL |
| 10. | ERDEC IVAN, ŠAŠEVO | 35. | RABIK ZLATKO, SL |
| 11. | ERŠEK IVICA, G. PREDRIJEVO | 36. | SABLJAK DAMIR, SL |
| 12. | GERENČIR TOMICA, SL | 37. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, BISTRICA |
| 13. | GUMBAREVIĆ SLAVKO, SLADOJEVCI | 38. | SEDER MARIO, NOVAKI |
| 14. | HESS DAVOR, D. MELJANI | 39. | ŠANTAK TOMISLAV, SOPJE |
| 15. | HESS PATRIK, D. MELJANI | 40. | ŠKRLEC DRAGO, SL |
| 16. | HESS VJEKOSLAV, D. MELJANI | 41. | ŠOMOĐI SREĆKO, SL |
| 17. | HORVAT ZLATKO, SL | 42. | TUTIĆ ŽELJKO, RADOSAVCI |
| 18. | JONAŠ BRANKA, SL | 43. | VILČEK MARIN, SL |
| 19. | JUKIĆ MATEJ, SL | 44. | VITOVSKI JURICA, JOSIPOVO |
| 20. | KELER SILVIA, BAKIĆ | ||
| 21. | KLEMENT MARKO, G. MIHOLJAC | ||
| 22. | KLEMENT IVAN, G. MIHOLJAC | ||
| 23. | KOKORIĆ MATIJA, N. BUKOVICA | ||
| 24. | KORDIĆ IVA, SL | ||
| 25. | KOVAČEVIĆ JADRANKA, SL | ||



