Organizirana akcija DDK za slatinske srednjoškolce

Danas (utorak) je u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina provedena 8. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja je organizirana za učenike i nastavnike Srednje škole Marka Marulića Slatina, ali i ostale građane koji su voljni darovati svoju dragocjenu tekućinu – krv.
Današnjoj se akciji odazvalo 34-ero darivatelja, a krv je dalo 25 muškarca i 9 žena, dok je zbog zdravstvenih razloga odbijeno 5 osoba.
Krv je tijekom 2025. godine ukupno dalo 375 osoba od čega 307 muškaraca i 68 žena. Odbijene su 52 osobe, a krv je prvi put dalo 18 osoba.
Današnjoj akciji pristupilo je 8 punoljetnih srednjoškolaca, a prvi put krv je dalo njih troje: Terezija Milković iz Josipova, Benjamin Marić iz Sopja i Karlo Parić iz Čačinaca. Čestitke im je uputio ravnatelj slatinskog Crvenog križa Vladimir Jelenčić.
(mf; Izvor: CK Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi SŠ Marka Marulića, SLATINA 06.05.2025.1. | BALTA ERNEST, SLATINA | 27. | PRŠA JOSIP, SL | |
2. | BENEŠ SAŠA, G. MIHOLJAC | 28. | REKSA DALIBOR, SL | |
3. | BOLJEVČAN DAMIR, SL | 29. | STOPONJA HRVOJE, SL | |
4. | BUŽONJA JURICA, N. BUKOVICA | 30. | ŠANTAK KREŠIMIR, SL | |
5. | DUŠAK SINIŠA, SL | 31. | ŠANTIĆ ZLATKO, MIKLEUŠ | |
6. | GRGIĆ BOŽO, SOPJE | 32. | ŠOMOĐI SREĆKO, SL | |
7. | HESS VJEKOSLAV, D. MELJANI | 33. | ŽUNEC HRVOJE, SL | |
8. | JAKOČIĆ IVICA, B. ANTUNOVAC | 34. | ŽUNEC KSENIJA, SL | |
9. | KARANČI DALIBORKA, SL | |||
10. | KODRIĆ ŽELJKO, SLADOJEVCI | |||
11. | KOKORIĆ DRAŽEN, SL | |||
12. | KOKORIĆ JASMINKA, SL | |||
13. | KOKORIĆ MARIN, KOZICE | |||
14. | KOVAČ EMINA, ČAĐAVICA | |||
15. | KOVAČEC INES, JOSIPOVO | |||
16. | MAGDALEK IVANA, RADOSAVCI | |||
17. | MARIĆ BENJAMIN, SOPJE | |||
18. | MEDVED DANIEL, SL | |||
19. | MEDVEDOVIĆ SAŠA, SL | |||
20. | MIKIĆ IVA, SOPJE | |||
21.
22. 23. 24. 25. 26.
|
MIKIĆ LUKA, SOPJE
NAJCER KLEMENTINA, SL NEMET NOA, SL PARIĆ KARLO, ČAČINCI |