DOGAĐANJANASLOVNICAUDRUGE
Na 17. ovogodišnjoj akciji prikupljena 71.doza krvi

Jučer (29.listopad) je u prostorima i u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa održana 17. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
Toj akciji organiziranoj za slatinske srednjoškolce polaznike SŠ Marka Marulića, a kojoj su mogli pristupiti i svi ostali građani, ukupno se odazvalo 80 darivatelja, od toga 18 srednjoškolaca.
Djelatnici osječke transfuzije tako su prikupili 71 dragocjenu vrećicu krvi, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 9 potencijalnih darivatelja.
Slijedeća akcija održat će se u četvrtak 5. studenog od 10 do 14 sati također u matičnim prostorima Gradskog društva Crvenog križa Slatina.
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi
SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SLATINA – 29.10.2020
| SREDNJOŠKOLCI | 45. | BUCIĆ MARIO, D. MELJANI | |
| 1. | ALBOT ANAMARIJA, SL | 46. | BENCEK GORAN, SL |
| 2. | BENEŠ VALENTINA, G. MIHOLJAC | 47. | OUŽECKI DANIJEL, SL |
| 3. | ČAPO TEA, ČAĐAVICA | 48. | PARC DAMIR, KOZICE |
| 4. | ERDEC ZLATKO, NB | 49. | BENEŠ SAŠA, G. MIHOLJAC |
| 5. | NIKIĆ ŽELJKO, MILJEVCI | 50. | PAVLIĆ MARTINA, JOSIPOVO |
| 6. | PAVLIĆ ANTONIO, JOSIPOVO | 51. | PESERL ŽELJKO, SL |
| 7. | PRIMORAC DINO, SL | 52. | BISTROVIĆ ZVONIMIR, SENKOVAC |
| 8. | RELIĆ DAMJAN, SL | 53. | PRPIĆ ANTONIO, SL |
| 9. | STANKOVIĆ MATEO, PAUŠINCI | 54. | PŠIBILA MARIJAN, SL |
| 10. | ZDELAR MARIN, SL | 55. | BOLJEVČAN DAMIR, SLATINA |
| 11. | ŽIC BORNA, ČAČINCI | 56. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, BISTRICA |
| GRAĐANSTVO | 57. | SANTNER ZLATKO, SL | |
| 12. | CEROVSKI DALIBOR, SL | 58. | SEMAK TOMISLAV, SL |
| 13. | BAJT ANTUN, JOSIPOVO | 59. | SIGEČAN DRAGAN, D. KUSONJE |
| 14. | ČMAREC MARIO, JOSIPOVO | 60. | BOLTA MAGDALENA, SENKOVAC |
| 15. | DUNDOVIĆ STJEPAN, ČAĐ. LUG | 61. | STOPONJA HRVOJE, SL |
| 16. | DUNKOVIĆ IGOR, SLATINA | 62. | STRAGA SLAVKO, SL |
| 17. | ERCEG SLAVEN, SL | 63. | ŠIMIĆ JOSIP, SL |
| 18. | BEJUK ALEN, SL | 64. | ŠULENTIĆ JOSIP, SL |
| 19. | FAZEKAŠ NATALIJA, SL | 65. | ŠUPLJIKA MARIO, SL |
| 20. | GAL STJEPAN, SL | 66. | TOMAC DUBRAVKO, SL |
| 21. | GRAHOVAC JOSIP, SL | 67. | UGLJEŠIĆ MILAN, ČETEKOVAC |
| 22. | HIDEK ALOJZ, NB | 68. | VENUS LEON, SL |
| 23. | HORVAT ZLATKO, SL | 69. | BOROŠA IVAN, N. ŠAROVKA |
| 24. | HORVATIN TIHOMIR, SL | 70. | ZDELAR ZDENKO, SL |
| 25. | JANČIĆ SLAVICA, MIKLEUŠ | 71. | BOŠNJAK DRAGOMIR, ČAČINCI |
| 26. | JANČIĆ STEVO, MIKLEUŠ | ||
| 27. | JURMAN MILAN, MILJEVCI | ||
| 28. | KIZIVAT TOMISLAV, SLADOJEVCI | ||
| 29. | KLEMENT IVAN, G. MIHOLJAC | ||
| 30. | KLEMENT MARKO, G. MIHOLJAC | ||
| 31. | KNAPIĆ ROBERT, NB | ||
| 32. | KOKORIĆ DRAŽEN, SL | ||
| 33. | KOKORIĆ JASMINKA, SL | ||
| 34. | KOVAČ JOSIP, SL | ||
| 35. | KRULJAC DRAGO, NOVAKI | ||
| 36. | KRULJAC IGOR, NOVAKI | ||
| 37. | LEHPAMER RENATA, SL | ||
| 38. | MAKAR DAMIR, N. ŠAROVKA | ||
| 39. | MAKAR MARIJAN, N. ŠAROVKA | ||
| 40. | MANCETA IGOR, SL | ||
| 41. | MEDVED DANIEL, SL | ||
| 42. | MEDVED LUCA, SL | ||
| 43. | MLAKAR MARTINA, SL | ||
| 44. | MOSLAVAC SAŠA, GRADINA
|











