NASLOVNICAOD SVEGA POMALO
Dobar odaziv građana na 19. akciju dobrovoljnog darivanja u Slatini

Jučer je u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina Transfuzijska jedinca KBC-a Osijek provela 19. akciju dobrovoljnog darivanja krvi na slatinskom području tijekom 2019. godine za djelatnike MUP-a Slatina i ostale građane.
Akciji se odazvalo 56 darovatelja krvi, a ovu je dragocjenu tekućinu u dosadašnjim akcijama ove godine ukupno dalo 805 osoba od čega 659 muškaraca i 146 žena. Prvi put krv je dalo 60 darovatelja krvi, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je njih 65.
(mf/Foto: Mihaela Feldi)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – Slatina 17.10.2019.
| 1. | AUGUSTINOVIĆ ZDRAVKO, SL | 36. | KNAPIĆ ROBERT, N.B. |
| 2. | BIHAR ŽELJKO, SL | 37. | ORLIĆ ROBERT, NOVA BUKOVICA |
| 3. | BOBANIĆ ŽELJKO, D. MELJANI | 38. | PARC DAMIR, SL |
| 4. | BOROŠA IVAN, N. ŠAROVKA | 39. | PAVKOVIĆ INES, SL |
| 5. | BORŠIĆ SNJEŽANA, SL | 40. | PRPIĆ DRAGAN, SL |
| 6. | BOSILJ IVAN, SL | 41. | PRŠA MILAN, SL |
| 7. | BOŠNJAK DAVOR, SL | 42. | RABIK ZLATKO, SL |
| 8. | BOŠNJAK DRAGOMIR, ČAČINCI | 43. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, SL |
| 9. | BURSIK MARKO, SL | 44. | SELENIĆ IVAN, SL |
| 10. | CEROVSKI DALIBOR, SL | 45. | STANISAVLJEVIĆ ĐORĐE, SL |
| 11. | ČANAKI ŽELJKO, SL | 46. | STRAGA JOSIP, SL |
| 12. | DEMŠIĆ IVANA, SL | 47. | VUKALOVIĆ JOZO, SL |
| 13. | DORIĆ JOSIP, SL | 48. | ZAGORAC ALEN,BAKIĆ |
| 14. | DRONJAK RADE, VAŠKA | 49. | STRAGA SLAVKO, SL |
| 15. | DŽEPINA SINIŠA, ZVONIMIROVAC | 50. | ŠANTAK TOMISLAV, SL |
| 16. | FAZEKAŠ NATALIJA, SL | 51. | ŠOMOĐI SREČKO, SL |
| 17. | FELDI MIHAELA, KOZICE | 52. | TETKIĆ ENATA, OSIJEK |
| 18. | GEGIĆ DOBRILA, SL | 53. | TKALČEVIĆ DAMIR, SL |
| 19. | GERENČIR TOMICA, SL | 54. | TUTIĆ LUKA RADOSAVCI |
| 20. | GRIBL IVAN, SL | 55. | VILČEK MARIN, SL |
| 21. | HODAK NINO, SLAD. LUG | 56. | VITOVSKI JURICA, SL |
| 22. | HORVAT ANDREJ, BAKIĆ | ||
| 23. | HRALA BORIS, SL | ||
| 24 | JAKOPOVIĆ JOSIP, N. SENKOVAC | ||
| 25. | KANSKI IVAN, MIKLEUŠ | ||
| 26. | KOKORIĆ MARIN, KOZICE | ||
| 27. | KOTUR VANJA, SL | ||
| 28. | KOVAČ MARIJA, SL | ||
| 29. | KOVAČEVIĆ JADRANKA, SL | ||
| 30. | KRULJAC DRAGO, NOVAKI | ||
| 31. | KRULJAC IGOR, NOVAKI | ||
| 32. | KUFNER JOSIP, RADOSAVCI | ||
| 33. | LEHPAMER BRIGITA, SL | ||
| 34. | MEMEDI ARIJAN, SL | ||
| 35. | MOLNAR DRAGUTIN, SL |












