DOGAĐANJANASLOVNICA
Danas u Slatini krv dalo 65 osoba

Danas je u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina održana 5. akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2018. godini na slatinskom području u kojoj je krv dalo 65 darivatelja.
Krv je ukupno dalo 290 osoba, 234 muškaraca i 56 žena. Prvi put krv je dalo 28 darivatelja krvi, a zbog zdravstvenih razloga odbijen je 31 darivatelj.
Akciji je pristupilo 48 srednjoškolaca.
Od prosinca 2012. godine krv prikuplja Transfuzijska jedinca KBC Osijek na području 4 slavonske županije. Ravnatelj slatinskog Crvenog križa Vladimir Jelenčić uputio je svim darivateljima čestitke što su se uključili u ovu plemenitu akciju.
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi
SŠ Marka Marulića – Slatina 19.4.2018
| 1. | BAŠEK MARIN, HUMLJANI | 41. | SABLJAK DAMIR, SL | ||
| 2. | BENKOVIĆ IVAN, SOPJE | 42. | SCHHWEIGERT JELENA, ČAĐAVICA | ||
| 3. | BEŠLO DRAŽENKO, ČAĐAVICA | 43. | SEMAK KAROLINA, SL | ||
| 4. | BILAVČIĆ MATEO, B. ANTUNOVAC | 44. | SIMIĆ ANAMARIJA, SL | ||
| 5. | BOCOR ANTONIO, SL | 45. | SOJKA FILIP, SL | ||
| 6. | BOLTA LEA, SL | 46. | STJEPANOVIĆ ANJA, N. BUKOVICA | ||
| 7. | BOSILJ IVAN, SL | 47. | TOMAŠEVIĆ MIRKO, SOPJE | ||
| 8. | BOŠNJAK JOSIP, NOVAKI | 48. | TRUPINA DRAGAN, MIKLEUŠ | ||
| 9. | BOŽIČKOVIĆ VLATKA, VOĆIN | 49. | VEGER DINO, SL | ||
| 10. | BREZEC ANA, JOSIPOVO | 50. | VIDA MARIO, SLADOJ. | ||
| 11. | DMITROVIĆ MAJA, SL | 51. | VIDAS TOMISLAV, KOZICE | ||
| 12. | DROKAN DARIO, SOPJE | 52. | VILK LEON, SL | ||
| 13. | DRONJAK RADE, VAŠKA | 53. | VILČEK MARIN, SL | ||
| 14. | FRANJEVIĆ MILAN, KOZICE | 54. | VUJIĆ IVAN LEON, SL | ||
| 15. | GRAHOVAC LARA, SL | 55. | VUKUŠIĆ IVAN, ČAČINCI | ||
| 16. | IVANOVIĆ IVAN, SL | 56. | ZAGORAC DORIS, SL | ||
| 17. | JAKOPOVIĆ JOSIP, SL | 57. | ZELENKA SLAVEN, SL | ||
| 18. | JAKOVIĆ JOSIPA, ĆERALIJE | 58. | ŠABIĆ IVANA, VOĆIN | ||
| 19. | JAKOPOVIĆ JOSIP, SENKOVAC | 59. | ŠAGUD MLADEN, SL | ||
| 20. | JAVOROVIĆ FILIP, SL | 60. | ŠTIMAC IVAN, BJELKOVAC | ||
| 21. | JOZIĆ KATARINA, VOĆIN | 61. | ŠULENTIĆ JOSIP, SL | ||
| 22. | KASTANETI MATEO, SL | 62. | ČURIĆ FRAN, SL | ||
| 23. | JOZIĆ RENATA, VOĆIN | 63. | ĐORĐEVIĆ MARINA, ĆERALIJE | ||
| 24. | KORLEVIĆ ŽELJKA, SL | 64. | ĐURASEK ALEN, SL | ||
| 25. | KOŠOROG FILIP, ČETEKOVAC | 65. | ĐORĐEVIĆ TEREZIJA, ĆERALIJE | ||
| 26. | KRULJAC DRAGO, NOVAKI | ||||
| 27. | LAJIĆ MARIJANA, SL | ||||
| 28. | LJUBAS JURICA, SL | ||||
| 29. | KRULJAC IGOR, NOVAKI | ||||
| 30. | MATIĆ LUKA, SL | ||||
| 31. | MATOVINA LORENA, SLADOJ. | ||||
| 32. | MATIĆ MARIO, SOPJE | ||||
| 33. | MEDVED SINIŠA, SL | ||||
| 34. | MATIĆ TOMISLAV, SOPJE | ||||
| 35. | MILKOVIĆ PETRA, JOSIPOVO | ||||
| 36. | PARC DAMIR, KOZICE | ||||
| 37. | PASTUOVIĆ LUKA, N. BUKOVICA | ||||
| 38. | RADIĆ TIN, SL | ||||
| 39. | SABLJAK BILJANA, SL | ||||
| 40. | SANTNER ZLATKO, SL | ||||
|
|
|||||








