Uspješne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Slatini i Čađavici: Odazvalo se 94 darivatelja

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina danas, 23. listopada održane su dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi, a odaziv građana bio je jako dobar.
18. ovogodišnja akcija održana je u Čađavici gdje je krv dalo 30 osoba, 19 muškarca i 1 žena, a zbog zdravstvenih razloga odbijene su 4 osobe.
Potom je održana 19. ovogodišnja akcija u Slatini gdje su krv dale 64 osobe, 55 muškaraca i 9 žena, a odbijene su 3 osobe.
U obje akcije zabilježena je po jedna nova darivateljica krvi. Prvi put krv su dale Dijana Martinčević iz Čađavice i Marija Mikić iz Slatine.
Čestitke im je uputio ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Slatina Vladimir Jelenčić istaknuvši kako su u ovih 19 akcija krv darovale 872 osoba, 684 muškarca i 188 žena.
Prvi puta krv je dalo ukupno 32 darovatelja, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 106 osoba.
(mf, CK Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi u ČAĐAVICI dana 23.10.2026.
| 1. | ČIČEK IGOR, ČAĐAVICA | 26. | CUKOR DENIS, SL |
| 2. | CAR JASNA, ČAĐ | 27. | ŽUNEC KSENIJA, SL |
| 3. | CVETIČANIN ANITA, ČAĐ | 28. | ŽUŽENIĆ ALEN, ČAĐ |
| 4. | ZDELAR VERONIKA, ČAĐ | 29. | KRMPOTIĆ MATIJAŠEVIĆ ANA, ČAČINCI |
| 5. | ŠTEFANEK ZLATKO, ČAĐ | 30. | MARTINČEVIĆ DIJANA, ČAĐ |
| 6. | ŠKORIĆ DAVOR, BOCKOVAC | ||
| 7. | ERDEC IVAN, ŠAŠEVO | ||
| 8. | PUŠKADIJA FILIP, ZVONIMIROVAC | ||
| 9. | KATALINIĆ IVAN, ŠAŠEVO | ||
| 10. | MOLNAR JOSIP, ČAĐ | ||
| 11. | PISKAČ MARTIN, SLATINA | ||
| 12. | PREDREVAC ŽELJKA, ČAĐAVICA | ||
| 13. | SOJKA MATEO, BAKIĆ | ||
| 14. | ČIČEK MARINA, ČAĐ | ||
| 15. | NOVOSEL DANIEL, ZVON. | ||
| 16. | DŽEPINA SANJA, ZVON | ||
| 17. | DŽEPINA SINIŠA, ZVON | ||
| 18. | KOŠOROG FILIP, ČETEKOVAC | ||
| 19. | MOLNAR MIROSLAV, ČAĐ | ||
| 20. | PERKOVIĆ DARKO, P. MOSLAVINA | ||
| 21. | PISKAČ PETRA, ZVON | ||
| 22. | ROGIĆ JOSIP, KRČENIK | ||
| 23. | ROGIĆ TEREZIJA, KRČENIK | ||
| 24. | RUKAVINA ŽELJKO, ČET. | ||
| 25. | ŠTEFANEK IVICA, ČAĐ |
| 1. | BARIŠIĆ ILIJA, MEDINCI | 36. | NOVOTNI DINO, ORAHOVICA |
| 2. | BELAČIĆ KRUNOSLAV, SLATINA | 37. | PAVKOVIĆ INES, SL |
| 3. | BENEŠ SAŠA, G. MIHOLJAC | 38. | POJE DEJAN, SL |
| 4. | BENKOVIĆ IVAN, SOPJE | 39. | PREMEC MARINA, SL |
| 5. | BIHAR VEDRAN, SL | 40. | PRPIĆ ZLATKO, SL |
| 6. | BISTROVIĆ ZVONIMIR, SENKOVAC | 41. | PUŠ MARIN, N. BUKOVICA |
| 7. | BOBANIĆ IVANA, D. MELJANI | 42. | RADOJČIĆ ILIJA, SL |
| 8. | BOBANIĆ ŽELJKO, D. MELJANI | 43. | RAKITNIČAN MARINKO, SL |
| 9. | BOGATI VLADO, SLADOJEVCI | 44. | SAMARDŽIJA MIROSLAV, BISTRICA |
| 10. | BOLJEVČAN DAMIR, SL | 45. | SARAJLIĆ KOLUNDŽIJA MILKICA, MIKLEUŠ |
| 11. | BOŠNJAK DRAGOMIR, SL | 46. | SELTHOFER DEJAN, SLAD. |
| 12. | BOT KRUNOSLAV, SL | 47. | SERTIĆ MARIO, SL |
| 13. | BOŽURIĆ DRAŽEN, SLAD. | 48. | STRAGA JOSIP, SL |
| 14. | ČEVIZOVIĆ MARIO, SL | 49. | ŠKILJIĆ JURICA, SL |
| 15. | DUMENČIĆ ANJA, SUHOPOLJE | 50. | ŠTEFOK MIKIĆ TANJA, SL |
| 16. | DUŠAK SINIŠA, SL | 51. | ŠTIMAC KREŠIMIR, SL |
| 17. | ERCEG SLAVEN, SL | 52. | ŠUNTIĆ MARKO, SL |
| 18. | FABRIC FABIJANAC DANIJELA, SL | 53. | TURK ZLATKO, SL |
| 19. | FILKOVIĆ ZORAN, SL | 54. | VILČEK MARIN, SL |
| 20. | GRGIĆ ANDREA, SOPJE | 55. | VORCINGER DRAŽEN, SL |
| 21. | GRGIĆ ZRINKO, SL | 56. | VUKALOVIĆ JOZO, SL |
| 22. | GRUBAČ NIKO, SL | 57. | ZDELAR ZDENKO, SL |
| 23. | HESS VJEKOSLAV, D. MELJANI | 58. | GRGIĆ FILIP |
| 24. | HORVAT ZLATKO, SL | 59. | PAVKOVIĆ TIHOMIR, SL |
| 25. | JAKOČIĆ IVICA, BUK. ANTUNOVAC | 60. | SABO DANIJEL, ČEMERNICA |
| 26. | JUDI STJEPAN, SLAD. | 61. | DORIĆ JOSIP, SL |
| 27. | JUG DOMAGOJ, SL | 62. | MATIĆ MARIO, SL |
| 28. | JURIŠIĆ MIROSLAV, SL | 63. | MIKIĆ MARIJA, SL |
| 29. | KIZIVAT TOMISLAV, SLAD. | 64. | MILOŠEVIĆ DOMAGOJ, SL |
| 30. | KLEMENT ZLATKO, SL | ||
| 31. | KOKORIĆ MATIJA, N. BUKOVICA | ||
| 32. | KOVAČEVIĆ ROBERT, SL | ||
| 33. | KRMPOTIĆ MIROSLAV, SL | ||
| 34. | LULIĆ MARIO, SL | ||
| 35. | MAKAR MARIJAN, N. ŠAROVKA |



