Crveni križ Slatina i u srpnju organizirao dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi

Danas su u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Slatina održane dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi.
Prva je održana za darivatelje iz općine Čađavica u kojoj je krv dalo 23 darivatelja, a druga za građanstvo Slatine kojoj se odazvalo 28 darivatelja.
U ovogodišnjih 14 akcija DDK koliko ih je Transfuzijska jedinca KBC Osijek provela na slatinskom području krv je ukupno dalo 583 osoba od čega 441 muškarac i 112 žena.
Prvi put krv je dalo 44 darivatelja krvi, a zbog zdravstvenih razloga odbijeno je njih 49.
Ravnatelj slatinskog Crvenog Križa Vladimir Jelenčić i ovoga je puta uputio zahvalu svim dobrovoljnim darivateljima krvi, a posebne čestitke uputio darivatelju krvi s Pelješca koji je kao slatinski zet krv darovao u Slatini.
(Mihaela Feldi/Foto: Crveni križ Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – Čađavica 16.07.2019.
| 1. | ŠTEFANEK ZLATKO, ČAĐAVICA | ||||
| 2. | MARTINČEVIĆ JOSIP, ČA | ||||
| 3. | ERDEC IVAN, ŠAŠEVO | ||||
| 4. | MOLNAR JOSIP, ČA | ||||
| 5. | ŠPANIĆ DALIBOR, ŠAŠEVO | ||||
| 6. | PREDREVAC ŽELJKA, ČA | ||||
| 7. | PREDREVAC JOSIP, ČA | ||||
| 8. | GRGINAC JADRANKA, ČA | ||||
| 9. | CVETIČANIN SLOBODAN, ČA | ||||
| 10. | SRAKA BERNARD, ZVONIMIROVAC | ||||
| 11. | ČIČEK IGOR, ČA | ||||
| 12. | MOLNAR MIROSLAV, ČA | ||||
| 13. | ČIČEK ANTONIJO, ČA | ||||
| 14. | KOŠČAK DALIBORKA, ČA | ||||
| 15. | DUNDOVIĆ IVONA, ČA | ||||
| 16. | NOVOSEL DANIEL, ZVON | ||||
| 17. | ŽUŽENIĆ MARIJA, ČA | ||||
| 18. | ZDELAR VERONIKA, ČA | ||||
| 19. | RONČEVIĆ MIRKO, ŠAŠEVO | ||||
| 20. | CVETIČANIN ANITA, ČA | ||||
| 21. | DUDOVIĆ ŽELJKO, ČA | ||||
| 22. | FRANJIĆ JASNA, ČA | ||||
| 23. | DUDOVIĆ SNJEŽANA, ČA | ||||
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – Slatina 16.07.2019.
| 1. | VARGA JASNA, SL | ||||
| 2. | MARIĆ ŽELJKO, SOPJE | ||||
| 3. | JAGNJIĆ ANDREJA, MILJEVCI | ||||
| 4. | REILI MERI, SL | ||||
| 5. | MARTINOVIĆ STJEPAN, B. ANTUNOVAC | ||||
| 6. | GRGIĆ VENKA, SOPJE | ||||
| 7. | SABLJAK DINO, SL | ||||
| 8. | SABLJAK DIJANA, SL | ||||
| 9. | TKALČEVIĆ DAMIR, SL | ||||
| 10. | BURSIK MARKO, SL | ||||
| 11. | GERENČIR TOMICA, SL | ||||
| 12. | KOŠČAK ANICA, SL | ||||
| 13. | VIDAS TOMISLAV, KOZICE | ||||
| 14. | BERTIĆ ROMINA, SL | ||||
| 15. | BOLTA MAGDALENA, SL | ||||
| 16. | STRIBER ANTONIA, N. BUKOVICA | ||||
| 17. | LOKNER JOSIP, SL | ||||
| 18. | HORVAT ANDREJ, BAKIĆ | ||||
| 19. | MARIĆ TOMISLAV, SOPJE | ||||
| 20. | KRULJAC IGOR, NOVAKI | ||||
| 21. | HERCEG IVICA, SL | ||||
| 22. | AUGUSTINOVIĆ ZDRAVKO, SL | ||||
| 23.
24. |
KRULJAC DRAGO, NOVAKI
GRIBL IVAN, SL |
||||
| 25.
26. 27. 28. |
VIOLIĆ IVO, PELJEŠAC
BOBANIĆ IVANA, D. MELJANI BOŽURIĆ DRAŽEN, SLADOJEVCI ŠOKEC IVICA, SL
|
||||










