48 darivatelja krvi odazvalo se akciji u Novoj Bukovici

Danas je u Novoj Bukovici održana 14. akcija Dobrovoljnog darivanja krvi koju je za općine Nova Bukovica i Mikleuš organiziralo Gradsko društvo Crvenog križa Slatina.
Akciji se priključio i veći broje darivatelja krvi s područja općine Voćin, a krv je ukupno dalo 48 darovatelja.
Krv su do sada ove godine ukupno darovale 683 osobe, od toga 558 muškaraca i 125 žena. Zbog zdravstvenih razloga odbijeno je 45 darivatelja, a prvi put krv je dalo njih 32-je.
I ovu je akciju kao i sve do sada na području 4 slavonske županije od 2012. godine provela Transfuzija KBC-a Osijek.
Svim darivateljima i onima koji su pokazali želju i dobru volju ravnatelj slatinskog Crvenog križa Vladimir Jelenčić i nakon ove akcije uputio je zahvalu i čestitke.
(Mihaela Feldi/Foto: CK Slatina)
Popis dobrovoljnih darivatelja krvi – NOVA BUKOVICA 18.9.2020.
| 1. | BARO KATICA, BORIK | 33. | PRIŠČ ŽELJKO, MILJEVCI |
| 2. | BOŠNJAK ANĐELKO, ĆERALIJE | 34. | RADONIĆ SRĐAN, SL |
| 3. | BOŽURIĆ DRAŽEN, SLAD | 35. | SABLJAK DAMIR, SL |
| 4. | BRAČUN DOMINIK, BREZIK, | 36. | SARJLIĆ KOLUNDŽIJA MILKICA, B. ANTUN. |
| 5. | BRAČUN SANDRO, BREZIK | 37. | SELTHOFER DEJAN, SLAD. |
| 6. | BRAČUN TOMISLAV, N. BUKOVICA | 38. | SERTIĆ MARIO, SLATINA |
| 7. | BUŠLJETA IVICA, ČAČINCI | 39. | SLIJEPČEVIĆ DRAGANA, KOZICE |
| 8. | ČETA ROBERT, NB | 40. | SLIJEPČEVIĆ MILKA, KOZICE |
| 9. | ĐUZEL IVAN, VOĆIN | 41. | SUPAN DANIJEL, VOĆIN |
| 10. | GENCER VLATKO, SL | 42. | TAŠIĆ SLAĐAN, ĆERALIJE |
| 11. | HERCEG IVICA, SL | 43. | TKALČEVIĆ DAMIR, SL |
| 12. | HODAK DAMIR, VOĆIN | 44. | TOMLJAVIĆ IVAN, NB |
| 13. | IVEZIĆ DALIBOR, VOĆIN | 45. | VIDAS TOMISLAV, KOZICE |
| 14. | JAKOVIĆ JAKOV, VOĆIN | 46. | VRABIĆ VLADIMIR, BREZIK |
| 15. | JOZIĆ TONI, ĆER | 47. | VUKOVIĆ ŽELJKO, VOĆIN |
| 16. | KADEŽABEK ALEN, SL | 48. | ZDJELAREVIĆ VINKO, VOĆIN |
| 17. | KIŠ MAJA, NB | ||
| 18. | KLJEŠČIK ANDRIJA, MILJEVCI | ||
| 19. | KOŠČAK TOMISLAV, SL | ||
| 20. | KRAMARIĆ DANIJEL, SLAD. LUG | ||
| 21. | LACKOVIĆ DARKO, NB | ||
| 22. | LUGARIĆ ANTONIJA, BREZIK | ||
| 23. | LUGARIĆ EDVARD, BREZIK | ||
| 24. | MARTINOVIĆ STJEPAN, B. ANTUNOVAC | ||
| 25. | MIKIĆ TOMISLAV, ZDENCI | ||
| 26. | MLAKAR DRAGAN, ČETEKOVAC | ||
| 27. | MORAJ TOMICA, NB | ||
| 28. | OJKIĆ ZDRAVKO, VOĆIN | ||
| 29. | PALČIĆ ALBERT, NB | ||
| 30. | PERETIN MARKO, SLAD. | ||
| 31. | PINČAR DANIJEL, SLAD. | ||
| 32. | PINČAR IGOR, ČETEKOVAC |












